Denise	Paris	36	17.0479
Christelle	Lille	43	12.1237
Nicolas	Bordeaux	32	12.2222
Morgane	Paris	22	13.4588
Cyril	Lyon	39	19.2842
Bruno	Marseille	20	13.5865
Corinne	Paris	36	10.1467
Bastien	Bordeaux	47	19.4491
Charlotte	Bordeaux	40	11.2979
Gwendoline	Bordeaux	27	11.4732
Antonin	Brest	32	14.9011
Antonin	Bordeaux	49	16.4225
Marius	Paris	36	12.6327
Kilian	Lille	29	15.5819
Maureen	Lyon	49	13.4706
Gaspard	Paris	28	16.4332
Hermione	Paris	20	12.63
Mehdi	Toulouse	21	13.4819
Adam	Lille	23	10.369
Tatiana	Marseille	36	10.5679
Victoria	Lille	35	17.8943
Jade	Lyon	46	16.2072
Olivia	Paris	29	13.7159
Denise	Clermont-Ferrand	44	10.4321
Isidore	Marseille	35	18.1446
Adrien	Brest	34	16.2775
Ludovic	Marseille	40	16.8786
Rebecca	Marseille	26	15.7205
Jacques	Paris	44	12.5186
Martine	Lyon	34	15.8367
Nasserdine	Lille	20	13.2865
Rachel	Lyon	39	19.0087
Charlotte	Lille	26	14.4474
Bruno	Paris	35	11.8885
David	Bordeaux	48	11.7719
Vanessa	Lille	37	13.9956
Yasmine	Paris	32	16.288
Viviane	Brest	21	11.1871
Noureddine	Marseille	21	12.9213
Corinne	Toulouse	24	15.4408
Blaise	Paris	29	13.592
Anis	Paris	47	20.9863
Martin	Paris	25	14.6861
Samuel	Paris	47	12.7291
Jessica	Marseille	23	10.8762
Mathis	Marseille	36	17.1412
Benjamin	Marseille	34	10.6335
Justine	Lille	22	12.8686
Christelle	Bordeaux	49	19.773
Myriam	Lille	48	21.6089
Gaspard	Clermont-Ferrand	29	10.6777
Jessica	Paris	28	10.5476
Auguste	Clermont-Ferrand	41	14.7296
Didier	Toulouse	49	19.2559
Abel	Marseille	28	17
Vanessa	Brest	33	11.0351
Roger	Toulouse	24	15.2232
Jocelyn	Lille	37	18.5384
Alain	Lille	41	11.6721
Gaspard	Paris	29	15.9428
Leila	Lille	31	14.4906
Arnaud	Lille	25	10.6228
Thibault	Bordeaux	21	11.5975
Edwige	Marseille	49	20.7508
Adeline	Marseille	33	10.2922
Marc	Toulouse	23	15.3209
Thierry	Paris	29	17.1009
Maurice	Brest	33	18.1147
Carlos	Lyon	28	11.1478
Franck	Lille	24	10.462
Francis	Bordeaux	38	15.9801
Auguste	Lyon	37	12.931
Sandrine	Lyon	23	10.4264
Roland	Paris	40	16.5113
Laura	Paris	25	11.7503
Samuel	Bordeaux	25	10.708
Sylvain	Lille	36	18.4989
Rebecca	Bordeaux	32	16.7815
Pauline	Lille	47	14.0531
Arthur	Bordeaux	28	11.6372
Lydie	Paris	38	14.5784
Esther	Lille	36	11.643
Alban	Toulouse	42	14.3468
Matthieu	Brest	35	15.5794
Mohamed	Clermont-Ferrand	20	13.0455
Coline	Clermont-Ferrand	20	11.6419
Paul	Marseille	26	15.9859
Lucile	Toulouse	28	11.8009
Noureddine	Paris	28	11.8235
Achille	Marseille	32	10.7499
Agnan	Marseille	26	13.7485
Sarah	Lyon	29	12.0936
Elsa	Toulouse	31	12.5547
Florent	Lyon	41	10.0367
Ludivine	Bordeaux	34	11.5997
Guilhem	Paris	39	18.9596
Ariane	Marseille	36	11.0903
Bertrand	Lyon	33	16.3878
Isidore	Brest	45	19.6966
Carlos	Lyon	34	14.6584
Tiphaine	Bordeaux	34	17.732
Maureen	Marseille	26	13.7453
Emma	Lille	26	15.6198
Pascal	Toulouse	37	17.8527
Agathe	Paris	42	11.8944
Karen	Marseille	46	11.5992
Adam	Lyon	37	17.7527
Ludivine	Marseille	33	11.8312
Raymond	Clermont-Ferrand	45	11.5552
Stella	Bordeaux	41	19.5519
Gervais	Clermont-Ferrand	21	14.3933
Brice	Bordeaux	25	12.0936
Gautier	Marseille	40	16.0888
Brigitte	Toulouse	20	10.3627
Alix	Marseille	49	14.4541
Jamila	Marseille	20	10.4557
Thibault	Marseille	32	14.6686
Sylvain	Marseille	45	18.57
Karen	Lille	39	18.6096
Florence	Toulouse	28	11.4549
Jeanne	Marseille	40	18.2994
Sarah	Bordeaux	49	13.9937
Charles	Paris	36	18.8636
Noureddine	Bordeaux	34	11.1566
Colas	Lyon	49	19.5952
Abdel	Clermont-Ferrand	20	10.5733
Antoine	Lyon	42	10.5162
Thomas	Lille	33	15.8403
Nestor	Paris	27	15.84
Yannick	Toulouse	21	12.0102
Morgane	Brest	29	15.8659
Isabelle	Paris	42	10.5609
Mehdi	Bordeaux	21	13.6334
Laurence	Paris	38	15.6015
Thierry	Lyon	38	15.6529
Florent	Lille	26	15.7767
Claire	Paris	28	14.2681
Florent	Toulouse	33	14.9186
Ernest	Paris	44	10.771
Anne	Clermont-Ferrand	28	11.1875
Irina	Marseille	26	15.374
Jacques	Marseille	49	20.7589
Nour	Paris	33	15.438
Luc	Paris	43	18.3663
Edwige	Lyon	35	12.6964
Leila	Brest	45	16.89
Guillaume	Paris	29	15.6714
Corinne	Lyon	34	13.4101
Hector	Marseille	34	11.9635
Thomas	Lille	40	11.5472
Rodolphe	Bordeaux	22	12.0912
Lilian	Lille	39	17.1897
Alexis	Lyon	22	13.0377
Flavie	Paris	40	18.0979
Claude	Lyon	38	16.1359
Brigitte	Marseille	25	15.2744
Vincent	Lille	22	12.8518
Louis	Lyon	44	17.9075
Clovis	Paris	44	11.6816
Gautier	Paris	43	17.3715
Gontran	Lille	30	15.2523
Victor	Paris	49	10.0699
Emmanuel	Lyon	48	17.8644
Marie	Marseille	43	13.6696
Ambroise	Lyon	30	14.8998
Mohamed	Marseille	41	11.9092
Bastien	Bordeaux	22	14.5593
Ludivine	Toulouse	20	10.9556
Vladimir	Brest	31	16.7342
Benjamin	Marseille	20	14.6624
Alain	Marseille	47	16.4795
Vladimir	Paris	20	12.7628
Muriel	Lyon	37	17.5308
Suzanne	Marseille	35	18.7089
Faustine	Bordeaux	36	17.8688
Elsa	Lille	26	14.9356
Flavien	Lyon	22	11.4453
Alexandre	Paris	26	11.0852
Leila	Marseille	30	16.5477
Corentin	Lyon	31	14.7429
Iseult	Clermont-Ferrand	27	13.6353
Lucien	Lyon	44	10.3626
Adelphe	Toulouse	40	18.3261
Aurore	Lille	40	14.8981
Karine	Lyon	34	16.922
Candide	Lyon	40	14.5212
Jonathan	Lyon	48	12.9644
Myriam	Lille	30	15.382
Romain	Clermont-Ferrand	47	16.8465
Odile	Lyon	39	19.7029
Gabriel	Marseille	39	16.2475
Marc	Lyon	25	11.3737
Ingrid	Bordeaux	28	15.1656
Robert	Marseille	29	16.1668
Philippe	Brest	38	18.5413
Aurore	Paris	41	15.5016
Guy	Marseille	39	19.2607
Flavien	Lille	25	16.0455
Anis	Lyon	43	18.3874
Sophie	Bordeaux	23	11.4811
Ludivine	Marseille	39	13.2355
Gwendoline	Paris	49	16.792
Emmanuel	Paris	24	12.8678
Achille	Bordeaux	41	19.3944
Ambroise	Bordeaux	40	18.6543
Quentin	Lyon	37	11.8408
Rebecca	Paris	37	16.2581
Raoul	Lyon	27	13.7859
David	Lille	21	10.0993
Gwenael	Marseille	44	20.1606
Stella	Marseille	25	15.545
Gwenael	Paris	36	14.0318
Colas	Bordeaux	29	14.6328
Camille	Paris	28	12.0502
Estelle	Lille	41	19.2192
Vivien	Marseille	42	12.8664
Nadia	Paris	45	19.7389
Mohamed	Lyon	26	16.0095
Alexis	Lille	39	11.6299
Gaston	Marseille	29	11.2777
Jean	Paris	30	17.1019
Serge	Toulouse	38	11.1399
David	Toulouse	29	16.6353
Abdel	Toulouse	25	10.441
Nolwenn	Brest	35	13.8201
Gilles	Lyon	39	18.8958
Guillemette	Clermont-Ferrand	28	10.243
Stella	Clermont-Ferrand	22	14.1436
Blaise	Paris	40	10.3567
Marcel	Paris	36	15.9561
Alexis	Marseille	23	15.1137
Julien	Paris	34	10.4264
Yasmine	Lille	37	16.4631
Christelle	Paris	28	12.1906
Gilbert	Lille	22	14.4515
Marcel	Lyon	46	10.6146
Adel	Toulouse	41	12.5025
Samuel	Marseille	33	10.4789
Isidore	Lille	21	10.2941
Sacha	Paris	27	11.7345
Lionel	Bordeaux	25	13.6537
Manon	Paris	20	14.6303
Anne	Brest	41	17.4763
Ghislain	Lyon	39	16.1775
Nasserdine	Lyon	21	14.8905
Justin	Paris	38	14.965
Maud	Lyon	46	17.8189
Laurence	Lyon	39	12.623
Adrien	Bordeaux	46	12.467
Brigitte	Paris	26	14.4432
David	Toulouse	20	14.2621
Florent	Lyon	20	13.3398
Antoine	Paris	32	12.0017
Tiphaine	Marseille	39	15.0152
Julien	Marseille	34	14.5138
Adrien	Paris	44	18.1042
Gervais	Lyon	22	10.2415
Jeanne	Toulouse	43	15.238
Matthieu	Paris	20	14.1007
Maguelone	Brest	39	10.763
Laurence	Lille	34	17.8487
Lilian	Bordeaux	32	11.9589
Nicole	Paris	23	10.5339
Dominique	Toulouse	40	11.6609
Matthias	Brest	22	14.2763
Isabelle	Lyon	31	15.7076
Bastien	Paris	34	10.8194
Richard	Lyon	44	11.1163
Hubert	Lille	37	17.4901
Olivia	Lyon	21	11.4554
Cyril	Marseille	48	19.1303
Noureddine	Paris	33	16.9735
Anselme	Paris	29	13.3097
Sacha	Lyon	27	12.1869
Serge	Paris	38	10.772
Tristan	Lyon	41	16.7637
Priscilla	Lyon	25	13.6403
Philippe	Clermont-Ferrand	29	13.8344
Michel	Paris	20	13.841
Germain	Marseille	39	15.0206
Vincent	Marseille	48	15.4318
Rebecca	Clermont-Ferrand	31	13.3616
Apolline	Lyon	49	11.5462
Christelle	Marseille	37	17.2173
Michel	Lyon	31	17.0543
Johanna	Bordeaux	21	10.2477
Anne	Marseille	39	19.0467
Catherine	Toulouse	20	12.981
Gladys	Marseille	47	16.3381
Camille	Marseille	21	13.0328
Esther	Lyon	43	18.4844
Ariane	Lyon	47	11.1455
Lucile	Marseille	35	16.5387
Anatole	Toulouse	42	18.7303
Adam	Lyon	42	15.4195
Alphonse	Bordeaux	36	15.2093
Olivia	Lyon	28	15.2916
Archibald	Brest	32	11.1515
Yves	Lyon	36	17.5985
Christian	Lyon	39	16.5004
Constance	Bordeaux	22	14.8864
Karine	Marseille	33	12.2301
Richard	Lille	41	16.7408
Morgane	Bordeaux	25	13.1682
Guilhem	Clermont-Ferrand	23	10.8172
Franck	Lyon	36	15.8007
Manon	Paris	35	15.8975
Lucie	Lyon	25	15.0812
Damien	Clermont-Ferrand	20	12.952
Monique	Paris	37	17.1635
Alexandre	Marseille	41	19.0201
Guy	Bordeaux	48	14.3174
Rodolphe	Paris	30	14.8564
Emma	Toulouse	38	18.2597
Adam	Marseille	30	16.0434
Margaux	Marseille	47	14.3099
Gilles	Lyon	21	13.1481
Morgan	Marseille	40	14.322
Quentin	Bordeaux	28	13.2246
Mohamed	Paris	43	12.4125
Nathan	Clermont-Ferrand	26	11.9576
Charlotte	Toulouse	21	12.5208
Anne	Paris	49	20.5211
Abdel	Marseille	42	11.9381
Maureen	Lyon	45	13.2485
Fabien	Lille	34	15.844
Octave	Bordeaux	25	15.9982
Vladimir	Toulouse	34	17.3208
Rebecca	Paris	43	15.7632
Fabien	Marseille	45	19.3211
Raoul	Lille	45	14.5593
Laure	Lyon	37	11.4311
Achille	Lille	27	12.3436
Thierry	Lyon	43	16.884
Colas	Paris	24	13.2468
Armel	Marseille	25	11.1977
Constance	Paris	31	11.8318
Victoria	Lille	21	11.834
Lydie	Paris	30	12.5764
Manon	Toulouse	49	19.9146
Martin	Lille	43	15.6036
Pauline	Marseille	41	13.6823
Isabelle	Bordeaux	33	15.6356
Ludivine	Paris	37	11.2981
Franck	Bordeaux	48	17.2049
Anne	Toulouse	47	20.2118
Djalil	Toulouse	31	12.4272
Margaux	Paris	45	15.9888
Valentine	Toulouse	27	16.4716
Hermione	Marseille	21	10.2786
Cyrielle	Lyon	46	10.4567
Serge	Paris	44	12.4184
Adelphe	Brest	34	10.6259
Clotilde	Lyon	29	13.3345
Olivia	Lille	28	13.9433
Alphonse	Paris	40	16.7256
Joachim	Lyon	20	12.3758
Candide	Lille	25	15.8178
Serge	Clermont-Ferrand	46	20.3603
Jessica	Brest	39	18.9837
Hannibal	Paris	21	14.3099
Marcel	Paris	49	10.0579
Rachel	Paris	33	15.177
Didier	Paris	48	10.438
Florent	Marseille	43	19.3743
Adam	Toulouse	29	14.8956
Leila	Marseille	33	15.2619
Roland	Marseille	30	17.4703
Cyrielle	Lyon	36	10.8936
Rodolphe	Lyon	37	12.6923
Margaux	Lyon	41	13.9023
Philippe	Paris	33	17.3385
Jean	Toulouse	34	11.502
Arthur	Brest	42	19.7165
Rodolphe	Lille	29	12.0002
Gladys	Clermont-Ferrand	29	16.0075
Karine	Lyon	26	12.9424
Ernest	Marseille	23	12.6522
Irina	Paris	36	13.48
Georges	Brest	26	11.22
Tiphaine	Toulouse	42	19.6326
Abel	Paris	32	14.9239
Marie	Marseille	22	12.7601
Maxime	Bordeaux	48	17.8008
Maureen	Marseille	37	14.8111
Stefano	Bordeaux	33	15.5714
Ludovic	Brest	35	16.897
Gustave	Paris	26	12.1711
Mohamed	Bordeaux	43	12.6179
Capucine	Lyon	20	12.0883
Christophe	Lille	38	17.3894
Achille	Lyon	29	11.0509
Vivien	Lyon	30	13.9281
Victor	Toulouse	39	15.282
Hugues	Toulouse	32	11.8835
Marc	Paris	46	15.4838
Jules	Brest	30	17.0593
Victoria	Marseille	28	11.8649
Albert	Marseille	41	14.5963
Lilian	Marseille	25	13.6659
Mathilde	Marseille	21	15.102
Isabelle	Brest	41	20.096
Alexandre	Bordeaux	31	13.9954
Victor	Brest	35	16.4765
Nadia	Toulouse	38	15.5507
Marine	Paris	49	13.966
Gaspard	Toulouse	30	15.904
Judith	Marseille	43	14.5934
Amandine	Lyon	29	15.1134
Gustave	Lyon	49	10.0965
Flavie	Toulouse	34	14.4432
Clotilde	Bordeaux	36	11.5052
Auguste	Marseille	45	16.2652
Laurent	Brest	41	11.984
Lucile	Lyon	37	16.7273
Ghislain	Lyon	43	17.2902
Christelle	Brest	42	17.5762
Hermione	Clermont-Ferrand	34	15.488
Lucile	Clermont-Ferrand	33	16.472
Maud	Paris	32	13.0528
Joseph	Marseille	24	15.1279
Morgan	Clermont-Ferrand	34	18.3424
Faustine	Paris	25	15.6685
Tristan	Paris	39	11.5105
Alexandre	Marseille	42	12.8044
Maurice	Lyon	39	14.669
Yannick	Marseille	40	12.6713
Gabrielle	Paris	27	13.8686
Lydie	Paris	36	15.9693
Nicolas	Paris	22	15.4227
Hector	Bordeaux	49	11.5648
Jeanne	Brest	28	10.4232
Viviane	Lyon	25	14.8067
Noureddine	Brest	29	15.5761
Clotilde	Marseille	46	19.2089
Stella	Marseille	28	13.1383
Axel	Paris	26	10.2309
Gwenael	Toulouse	27	12.3595
Julien	Marseille	40	18.1775
Christian	Bordeaux	44	11.5991
Yves	Bordeaux	37	13.148
Esther	Bordeaux	47	20.8725
Blandine	Lyon	47	10.7944
Monique	Lille	46	13.7271
Lucile	Lyon	35	17.773
Karen	Marseille	31	13.7792
Lilian	Marseille	49	19.8016
Jade	Lyon	22	13.0105
Anne	Clermont-Ferrand	45	14.2185
Anastasia	Bordeaux	21	10.3542
Armel	Toulouse	36	10.0578
Mathilde	Lyon	20	10.2326
Justin	Marseille	23	10.9728
Anne	Paris	29	12.04
Didier	Marseille	48	16.4567
Denise	Bordeaux	42	12.1659
Maxence	Lyon	23	14.3983
Nathalie	Paris	49	15.8938
Jessica	Lyon	21	14.872
Martin	Lille	24	14.6128
Basile	Marseille	43	20.6369
Fabrice	Marseille	25	14.4861
Maximilien	Paris	32	10.1132
Emma	Marseille	38	16.1529
Maud	Brest	22	12.1311
Edwige	Lyon	26	10.223
Victoria	Marseille	43	10.3925
Gautier	Brest	25	12.6851
Marine	Lyon	49	16.8987
Aurore	Lille	36	12.2942
Stefano	Lille	24	13.9013
Cyril	Paris	39	10.8719
Gabriel	Lille	32	13.9828
Johanna	Toulouse	39	19.195
Agnan	Paris	25	14.6827
Maurice	Bordeaux	37	17.4429
Valentin	Bordeaux	40	15.9695
Justine	Bordeaux	34	17.8735
Marion	Bordeaux	20	11.7001
Emma	Bordeaux	46	12.4509
Mohamed	Bordeaux	23	13.525
Albert	Paris	43	15.8719
Sandrine	Lille	23	10.3402
Guy	Paris	41	13.2907
Isidore	Toulouse	24	13.6795
Thibault	Toulouse	22	12.6061
Basile	Lyon	41	11.1181
Vanessa	Paris	34	12.4133
Odile	Paris	29	13.476
Cyrielle	Bordeaux	28	14.3659
Armand	Marseille	49	15.9469
Jessica	Toulouse	33	10.4473
Marcel	Clermont-Ferrand	29	10.3461
Hubert	Paris	28	13.3614
Brigitte	Paris	40	19.9924
Gaspard	Marseille	28	16.9465
Didier	Paris	38	14.6914
Omar	Paris	45	16.0772
Gilbert	Lyon	26	13.6469
Jacques	Lyon	32	10.9567
Guilhem	Bordeaux	26	13.0594
Philippe	Lyon	27	11.7857
Carine	Lille	46	16.7925
Mathis	Lyon	37	18.758
Yves	Brest	47	13.2444
Yves	Lille	45	13.6878
Lucie	Paris	48	20.8781
Gabriel	Bordeaux	31	14.7211
Dominique	Clermont-Ferrand	23	12.0822
Martine	Bordeaux	38	14.8007
Lionel	Brest	43	12.7087
Christine	Paris	41	12.2044
Alice	Lyon	47	21.0548
Damien	Paris	48	15.8614
Corinne	Lille	43	11.9237
Gwendoline	Bordeaux	36	15.6304
Norbert	Brest	35	12.6445
Martine	Lille	40	13.1792
Marius	Marseille	26	16.218
Nathalie	Lyon	32	15.5819
Alexandre	Lille	45	11.8564
Igor	Marseille	48	20.1267
Tristan	Paris	23	14.5344
Abdel	Paris	32	10.3748
Rose	Marseille	23	10.5684
Maxime	Marseille	47	21.0904
Brice	Brest	22	13.1582
Mathilde	Lyon	40	14.8374
Louis	Brest	45	12.3923
Vincent	Bordeaux	34	12.7368
Edwige	Lille	43	20.0119
Priscilla	Lille	46	15.8809
Flavie	Lyon	44	13.5935
Delphine	Paris	24	15.8072
Colas	Bordeaux	25	12.386
Florian	Lille	24	15.0669
Margaux	Lille	21	13.5901
Colas	Paris	23	14.6364
Anne	Paris	41	18.4166
Axelle	Toulouse	40	10.9037
Achille	Brest	30	10.8953
Gaston	Toulouse	44	11.7615
Julien	Toulouse	48	15.1324
Joachim	Bordeaux	40	18.6292
Lucile	Lyon	26	16.2025
Monique	Bordeaux	45	19.9067
Johanna	Paris	22	11.4718
Stella	Lyon	33	13.4443
Arnaud	Lille	30	14.8613
Claire	Lyon	33	17.5591
Maxime	Lille	24	15.5169
Pauline	Toulouse	38	17.8173
Matthias	Bordeaux	33	13.8802
Nolwenn	Marseille	28	14.5529
Muriel	Toulouse	33	13.3826
Faustine	Paris	45	19.5395
Karen	Bordeaux	39	18.8541
Agathe	Toulouse	32	11.3175
Abel	Paris	21	10.5326
Kevin	Paris	47	20.9394
Esther	Marseille	49	21.9484
Arnaud	Lille	34	11.41
Romain	Marseille	38	10.1321
Pauline	Lille	23	14.8652
Romain	Toulouse	47	17.4075
Quentin	Bordeaux	24	14.4913
Perrine	Paris	40	10.4499
Catherine	Clermont-Ferrand	29	11.4759
Karen	Toulouse	40	10.3063
Nadia	Paris	39	13.386
Sarah	Bordeaux	32	11.9512
Vanessa	Lyon	23	14.8292
Damien	Lyon	26	11.9195
Matthieu	Clermont-Ferrand	33	10.3129
Laurent	Bordeaux	40	19.3065
Gustave	Lyon	47	20.9005
Ariane	Bordeaux	41	19.3243
Oriane	Lille	45	11.6222
Anastasia	Marseille	28	10.3412
Gontran	Marseille	37	12.5111
Anne	Toulouse	33	16.0113
Ludivine	Lille	33	12.8028
Magali	Paris	43	19.9719
Renaud	Toulouse	21	15.0538
Blaise	Bordeaux	43	11.0233
Chantal	Toulouse	48	18.8237
Christine	Marseille	30	15.482
Louis	Paris	39	19.6541
Lucien	Paris	27	14.5745
Aymeric	Marseille	47	20.5164
Kevin	Lille	29	14.1548
Oriane	Brest	32	15.4984
Charles	Paris	39	13.9345
Cyprien	Lyon	24	14.4143
Hubert	Marseille	49	16.4921
Adelphe	Marseille	43	14.4796
Lucile	Clermont-Ferrand	41	11.4809
Maurice	Paris	39	17.3933
Adrien	Paris	25	12.8857
Monique	Paris	40	12.8536
Jocelyne	Lyon	43	16.1979
Christine	Paris	40	15.7918
Jocelyn	Paris	32	11.0648
Alice	Lille	49	16.537
Christine	Lyon	44	19.0059
Naomi	Paris	36	18.2709
Bernard	Paris	46	18.765
Myriam	Lyon	27	11.7411
Lucien	Paris	41	15.6426
Marguerite	Marseille	43	17.4022
Jules	Lille	36	18.4929
Axel	Marseille	48	10.5323
Gaspard	Paris	40	13.3044
Auguste	Lyon	49	18.9364
Alphonse	Bordeaux	46	12.3481
Karine	Paris	25	15.3106
Denis	Paris	35	13.5116
Virginie	Lyon	40	15.9001
Maxime	Paris	38	13.8562
Margaux	Brest	20	12.6338
Gilles	Lille	42	18.899
Emmanuelle	Toulouse	47	21.0604
Fiona	Marseille	47	15.821
Bruno	Toulouse	38	18.6769
Hannibal	Toulouse	40	19.3087
Jules	Paris	20	10.3897
Matthias	Bordeaux	33	16.3628
Alexis	Paris	40	11.5529
Yves	Lyon	45	21.1189
Serge	Lille	30	15.491
Christine	Toulouse	37	16.2162
Lou	Toulouse	31	12.9802
Sophie	Paris	30	13.3666
Lionel	Bordeaux	40	19.9814
Delphine	Marseille	38	15.3766
Nicole	Paris	40	19.7105
Olga	Toulouse	25	10.8275
Germain	Marseille	40	18.1219
Marguerite	Paris	42	12.8177
Martin	Toulouse	42	10.5395
Lou	Paris	27	15.7365
Florian	Lille	42	16.378
Laurent	Marseille	26	12.395
Hugues	Marseille	29	13.3595
Isabelle	Paris	36	15.5952
Edwige	Paris	28	10.3331
Karine	Toulouse	32	14.726
Denise	Bordeaux	26	14.2413
Maxime	Bordeaux	30	16.1716
David	Brest	25	13.1736
Stella	Marseille	32	11.8716
Jonas	Clermont-Ferrand	36	17.6402
Ambroise	Clermont-Ferrand	34	12.4989
Fanny	Lyon	24	10.3875
Quentin	Bordeaux	46	10.8517
Kevin	Marseille	22	11.393
Florent	Brest	43	17.3119
Raoul	Lyon	31	10.9766
Adrien	Lyon	30	15.5956
Yasmine	Bordeaux	35	14.6262
Nathalie	Brest	39	12.009
Ingrid	Lille	38	14.2761
Lydie	Marseille	35	15.6477
Norbert	Lille	24	11.4456
Agathe	Paris	27	11.5843
Ghislain	Bordeaux	39	11.8792
Matthieu	Lyon	43	10.9251
Isidore	Lyon	36	10.4236
Lucile	Marseille	46	20.2116
Axel	Clermont-Ferrand	20	14.3855
David	Lille	26	10.428
Gwendoline	Bordeaux	47	13.5729
Jonathan	Paris	45	12.241
Victoria	Toulouse	26	10.7779
Emmanuel	Paris	22	12.9089
Sarah	Lyon	40	10.4853
Clotilde	Paris	44	17.9881
Alice	Paris	32	11.2209
Kevin	Paris	31	17.5974
Mireille	Marseille	30	10.2414
Gabriel	Marseille	26	15.3039
Nicolas	Paris	45	16.3639
Laure	Marseille	21	10.6834
David	Paris	20	14.0172
Raoul	Bordeaux	48	17.8009
Thierry	Marseille	24	14.4649
Blaise	Brest	49	14.1519
Tanguy	Brest	32	10.9168
Brice	Brest	22	11.0844
Pascal	Toulouse	37	13.0775
Oscar	Paris	30	10.3745
Nestor	Paris	30	14.1617
Bertrand	Paris	37	12.7536
Delphine	Marseille	38	18.776
Bastien	Lille	28	14.7189
Maxime	Lyon	36	17.0507
Joseph	Lille	30	13.3328
Hector	Marseille	39	17.245
Agnan	Paris	34	16.1759
Jonathan	Paris	48	13.394
Jessica	Paris	29	12.0949
Adam	Clermont-Ferrand	45	19.1214
Gustave	Paris	46	11.7528
Judith	Lyon	28	13.5912
Valentine	Lyon	49	10.1507
Alix	Lille	44	11.9705
Muriel	Paris	41	10.6362
Achille	Paris	47	14.5505
Chantal	Paris	24	11.8442
Lionel	Lyon	25	15.0166
Christelle	Clermont-Ferrand	32	17.2428
Victor	Marseille	27	12.912
Claire	Bordeaux	21	14.9693
Pierre	Marseille	43	16.2444
Olga	Paris	27	10.9306
Geoffroy	Lyon	23	11.5388
Anis	Lille	34	16.071
Rachel	Lyon	29	15.9208
Isabelle	Paris	21	13.6199
Fabien	Marseille	48	16.359
Fiona	Lille	45	17.5443
Catherine	Bordeaux	23	10.9286
Maximilien	Marseille	43	15.9929
Armel	Marseille	33	11.2891
Hippolyte	Lyon	41	19.0365
Candide	Paris	29	12.9556
Rodolphe	Lille	21	12.7187
Aristide	Paris	29	14.7599
Gabriel	Lyon	46	16.5182
Vanessa	Marseille	44	20.7274
Olga	Lyon	33	11.3581
Pauline	Lyon	24	12.5438
Jean	Paris	34	14.7944
Vivien	Paris	28	15.1609
Emmanuel	Bordeaux	44	15.0234
Gaspard	Lyon	45	18.2636
Brice	Toulouse	46	18.6253
Hugues	Lyon	46	16.4997
Christelle	Lyon	36	15.1057
Gwenael	Brest	40	10.6373
Thibault	Lyon	35	17.5
Marc	Paris	25	15.3305
Thomas	Paris	46	15.547
Perrine	Marseille	33	15.7097
Armand	Bordeaux	38	10.598
Hector	Bordeaux	31	15.6793
Nadia	Clermont-Ferrand	45	20.9047
Daniel	Toulouse	34	14.1365
Constant	Toulouse	21	10.5329
Aristide	Bordeaux	47	15.9149
Agnan	Lille	41	12.2778
Emmanuelle	Paris	29	16.7324
Corinne	Clermont-Ferrand	44	18.6242
Lucile	Toulouse	41	13.5461
Justine	Paris	33	16.3581
Isabelle	Toulouse	41	19.6329
Marie	Lyon	36	12.3487
Vivien	Marseille	49	13.0876
Matthieu	Bordeaux	30	14.272
David	Marseille	27	15.2677
Henri	Marseille	34	17.3073
Albert	Paris	35	18.5055
Jocelyne	Clermont-Ferrand	39	15.2795
Jessica	Bordeaux	40	11.32
Adeline	Bordeaux	36	14.3279
Guilhem	Toulouse	23	10.2576
Bastien	Lyon	26	13.6289
Gabriel	Toulouse	24	14.6283
Lou	Toulouse	22	11.371
Valentin	Lyon	28	13.9147
Anne	Toulouse	24	14.5903
Rachel	Marseille	27	14.8859
Michel	Lille	40	12.8847
Bruno	Lyon	37	18.707
Martin	Clermont-Ferrand	39	13.6505
Gabrielle	Toulouse	25	14.0672
Sandrine	Lyon	44	15.5346
Laetitia	Bordeaux	46	20.3603
Adam	Toulouse	45	13.7198
Benjamin	Lyon	33	17.3748
Hubert	Lille	47	11.1054
Oriane	Marseille	30	11.1503
Amandine	Lille	39	10.004
Noureddine	Marseille	20	12.096
Joseph	Lyon	26	14.912
Maximilien	Lyon	38	17.4157
Margaux	Paris	33	13.5779
Rebecca	Marseille	33	18.0515
Bastien	Paris	31	15.1103
Mathilde	Brest	37	10.4962
Magali	Toulouse	21	14.9304
Judith	Lille	34	11.4917
Claude	Marseille	47	18.6343
Emmanuel	Lyon	40	11.5861
Christelle	Lille	41	15.933
Nathalie	Paris	22	12.62
Denis	Lyon	23	15.1521
Ilona	Marseille	34	13.3668
Yannick	Paris	30	15.6096
Renaud	Bordeaux	43	12.1591
Adrien	Brest	42	13.2976
Flavie	Lyon	32	16.821
Martin	Clermont-Ferrand	20	12.7019
Noureddine	Marseille	40	16.6582
Angela	Clermont-Ferrand	37	11.5745
Alain	Bordeaux	34	13.638
Rose	Lille	24	10.5395
Flavie	Paris	44	17.2502
Camille	Bordeaux	39	10.3558
Charles	Lille	40	15.5269
Martin	Clermont-Ferrand	46	11.1687
Blandine	Bordeaux	39	17.5795
Axel	Marseille	21	13.8499
Renaud	Lille	49	21.8807
Esther	Paris	26	15.8901
Alexandre	Clermont-Ferrand	39	12.9051
Maxence	Paris	39	19.0267
Alexandre	Clermont-Ferrand	47	12.6254
Guillaume	Paris	30	11.2507
Gabriel	Lille	39	14.0477
